服務熱線
13973264378
蒸餾水器耗電量大,耗冷卻水多;容易燒干損壞,需要有專人看管。目前已經廣泛應用超純水機,以自來水生產純水、超純水。
我公司設計生產出適合中國任何地方自來水水質應用的超純水機,超純水水質≥18MΩ/25℃。*實驗的需要。
超純水機與蒸餾水器性能對比表
項目 | 超純水機 | 蒸餾水器 |
電功率 | 低耗能:220V/50W | 高耗能:380V/15000W |
產水水質 | RO:0.2 MΩ.cm@25℃ UP:5-18.25 MΩ.cm@25℃ | 一次蒸餾:0.2 MΩ.cm@25℃ 重蒸餾: 2 MΩ.cm@25℃ |
產水水量 | 出水量大:25-50L/H | 出水量低:10-20L/H |
耗水比例 | 省水:廢水比為1:3 | 費水:廢水比為1:20 |
使用壽命 | 整機壽命8-10年 | 設備壽命2-3年 |
污染程度 | 無二次污染,現取現用 | 有二次污染,易結垢,需冷卻后使用 |
自動化程度 | 操作簡便,自動控制,不需人看護 | 操作不便,需要人看護 |
穩(wěn)定性 | 出水水質純度高,穩(wěn)定性強 | 出水水質純度底,不穩(wěn)定 |
安全性能 | 斷電自動保護和漏電保護功能 | 有干燒,炸管安全隱患 |
超純水機與蒸餾水器成本分析對比表
名稱 | 超純水機 | 蒸餾水器 |
功能 | 50W | 15000W |
排水比 | 1:3 | 1:20 |
每日電費 | 0.05度×0.8元/度×4小時/天=0.16元 | 15度×0.8元/度×8小時/天 =96元 |
每日水費 | 0.02噸×3×2元/噸×4小時/天=0.48元 | 0.02噸×20×2元/噸×8小時/天=6.4元 |
每年總共費用 | (0.16元+0.48元)×260天 =166.4元 | (96元+6.4元)×260天 =26624元 |
每年共節(jié)約費用 | 26624元-166.4元=26457.6元 |
因超純水機出水量大,工作時間短,故每日按4小時計算。